| Para Birimi | Satış | Alış |
|---|---|---|
| USD | 43.7817 | 43.6070 |
| EUR | 51.9452 | 51.7378 |
| GBP | 59.8489 | 59.4077 |
| # | Firma |
|---|---|
| 21916 | ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /... |
| 10435 | THE KRAFT HEINZ COMPANY TÜ... |
| 6953 | TUTED / ANTALYA TURİZM TED... |
| 6904 | ÇETİN OTO MANAVGAT FORD Ã... |
| 5717 | ARAS KARGO DOKUMA ŞUBESİ ... |
Yacht Life Boat Show Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi14. Yöresel Ürünler Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre MerkeziAv, Silah ve Doğa Sporları Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi6. Antalya Güzellik ve Kozmetik Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi